Grabenräumlöffel Typ "Starr" (bis 12 t)
Einsatzgewicht
1 - 12 t
Einsatzbereiche
Erdbewegung, GaLaBau
Anwendung
Dieser Grabenräumlöffel dient zum Aufnehmen, Transportieren und Ausschütten von Erdreich und leichten Böden (leichter und mittlerer Einsatz). In Kombination mit dem Rädlinger Tilt 90 eignet er sich besonders gut für den Graben- und Muldenbau, zum Erstellen von Böschungen und Banketten, Planieren und Grabenräumen und Herstellen von komplexen Geländeformen.
Merkmale
- Standardmäßig mit Radlog-Aufnahme ausgerüstet
- Keine Mittelsichel (außer Schnittbreite 1800 mm), deshalb auch geeignet für klebriges Material und optimal zum Dosieren
- Ab Klasse 03 Boden in HB400
- Seitenschneide aus Messerstahl HB500 und 4° Verjüngung pro Seite
- Entwässerungslöcher
- Transportnase
Sonderausstattung
- Böschungsschneide
- Profilmesser
Varianten
Schnittbreite | 800 mm |
---|---|
Inhalt ISO | 39 l |
Gewicht | 40 kg |
Schnittbreite | Inhalt ISO | Gewicht | |
---|---|---|---|
850 mm | 82 l | 70 kg | Variante anfragen |
1.000 mm | 97 l | 80 kg | Variante anfragen |
1.200 mm | 117 l | 91 kg | Variante anfragen |
Schnittbreite | Inhalt ISO | Gewicht | |
---|---|---|---|
1.000 mm | 97 l | 93 kg | Variante anfragen |
1.200 mm | 117 l | 107 kg | Variante anfragen |
1.400 mm | 138 l | 120 kg | Variante anfragen |
Schnittbreite | Inhalt ISO | Gewicht | |
---|---|---|---|
1.200 mm | 157 l | 122 kg | Variante anfragen |
1.400 mm | 185 l | 138 kg | Variante anfragen |
Schnittbreite | Inhalt ISO | Gewicht | |
---|---|---|---|
1.200 mm | 184 l | 142 kg | Variante anfragen |
1.400 mm | 216 l | 160 kg | Variante anfragen |
Schnittbreite | Inhalt ISO | Gewicht | |
---|---|---|---|
1.400 mm | 233 l | 167 kg | Variante anfragen |
1.600 mm | 267 l | 187 kg | Variante anfragen |
Schnittbreite | Inhalt ISO | Gewicht | |
---|---|---|---|
1.500 mm | 276 l | 199 kg | Variante anfragen |
1.600 mm | 295 l | 210 kg | Variante anfragen |
1.800 mm | 334 l | 222 kg | Variante anfragen |
Schnittbreite | Inhalt ISO | Gewicht | |
---|---|---|---|
1.600 mm | 338 l | 265 kg | Variante anfragen |
1.800 mm | 382 l | 292 kg | Variante anfragen |
Schnittbreite | Inhalt ISO | Gewicht | |
---|---|---|---|
1.600 mm | 379 l | 320 kg | Variante anfragen |
1.800 mm | 429 l | 353 kg | Variante anfragen |
Grabenräumlöffel Typ "Starr" (bis 12 t) im Einsatz
Hinweis zu den Varianten: ab Klasse 07, Schnittbreite 1.800 mm mit Sichel